Расписание
Время вылета/прилета указано местное для каждого аэропорта следования. Расписание размещено для ознакомления, при планировании поездки обращайтесь, пожалуйста, к выбранной вами авиакомпании.
Вылет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейс | Направление | Вылет | Дни выполнения | Авиакомпания | Тип ВС | Период выполнения | ||||||
25.10.2020 - 27.03.2021 |
||||||||||||
7W 106 | Киев, Борисполь (KBP) | 06:55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Роза Ветров |
AT76 (Е145) | 25.10.20-27.03.21 |
7W 102 | Киев, Борисполь (KBP) | 12:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Роза Ветров | AT76 (Е145) | 25.10.20-27.03.21 |
7W 3051 | Шарм-эль-Шейх (SSH) | 14:20 | 7 | Роза Ветров | А-321 | 01.11.20-21.03.21 | ||||||
7W 3051 | Шарм-эль-Шейх (SSH) | 14:30 | 2 | Роза Ветров | А-321 | 31.10.20-27.03.21 | ||||||
7W 3051 | Шарм-эль-Шейх (SSH) | 14:55 | 4 | Роза Ветров | А-321 | 29.10.20-25.03.21 | ||||||
7W 104 | Киев, Борисполь (KBP) | 17:45 | 1 | 5 | Роза Ветров | AT76 (Е145) | 02.02-26.02.21 (кроме 13.02; 25.02) | |||||
7W 104 | Киев, Борисполь (KBP) | 17:45 | 4 | Роза Ветров | АТ76 (Е145) | 25.02.21 | ||||||
7W 104 | Киев, Борисполь (KBP) | 17:45 | 6 | Роза Ветров | А-320 | 13.02.21 | ||||||
7W 104 | Киев, Борисполь (KBP) | 17:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Роза Ветров | AT76 (Е145) | 01.03-27.03.21 |
Прилет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейс | Направление | Прилет | Дни выполнения | Авиакомпания | Тип ВС | Период выполнения | ||||||
25.10.2020 - 27.03.2021 |
||||||||||||
7W 101 | Киев, Борисполь (KBP) | 11:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Роза Ветров | AT76 (Е145) |
02.02-27.02.21 (кроме 13.02.21); 12.02.21 тип ВС А-320 |
7W 3052 | Шарм-эль-Шейх (SSH) | 13:00 | 7 | Роза Ветров | А-320 (А-321) | 07.02-21.03.21 | ||||||
7W 3052 | Шарм-эль-Шейх (SSH) | 13:10 | 2 | Роза Ветров | А-320 (А-321) | 02.02-23.03.21 | ||||||
7W 3052 | Шарм-эль-Шейх (SSH) | 13:35 | 4 | Роза Ветров | AT76 (Е145) | 04.02-25.03.21 | ||||||
7W 103 | Киев, Борисполь (KBP) | 16:45 | 1 | 5 | Роза Ветров | AT76 (Е145) | 02.02-26.02.21 (кроме 21.02.21) | |||||
7W 103 | Киев, Борисполь (KBP) | 16:45 | 7 | Роза Ветров | АТ76 (Е145) | 21.02.21 | ||||||
7W 103 | Киев, Борисполь (KBP) | 16:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Роза Ветров | АТ76 (Е145) | 01.03-27.03.21 |
7W 105 | Киев, Борисполь (KBP) | 21:40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Роза Ветров | AT76 (Е145) |
02.02-27.03.21; 23.02.21 прилет в 23:45 |